
Serie QP - 4P - 0.33 a 5.5 HP
Para aplicaciones secundarias con mayor caudal que presión. Fabricadas en acero inox. 316L estampado. Económicas y duraderas.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria química, circuitos de enfriamiento, máquinas llenadoras, bombeo de condensado, entre otras. Probada eficiencia bombeando ácidos, soda cáustica, solventes, álcalis, salmuera, efluentes industriales y fluidos de mediana densidad y/o viscosidad, incluso con sólidos en suspensión.
- Caudales hasta 70.000 l/h
- Presiones hasta 1.4 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 100° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 148 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 101.371 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | 101.487 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 189 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | 7 | 101.500 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 148 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 101.372 | |||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 149 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 101.375 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 179 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 6.5 | 5.5 | 101.376 | |||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 11 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 101.503 | |||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 188 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 101.441 | ||||||||||||||||||
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 149 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 101.373 | ||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 160 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 101.537 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 166 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 101.377 | |||||||||||||||
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 189 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 101.378 | |||||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 187 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 101.510 | ||||||
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 188 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 101.380 | |||||
| 200-250 | 63 | 3 | 1500 | 190 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 101.517 | |
| 200-250 | 76 | 3 | 1500 | 192 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3 | 101.421 | |
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 71 | 1" | 1" | 311 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 381 | 15,5 |
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 360 | 85 | 87 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 445 | 25 |
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 90S | 1½" | 1½" | 379 | 85 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 464 | 30 |
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1" | 307 | 81 | 64 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 388 | 15,5 |
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 329 | 81 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 410 | 20 |
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 356 | 89 | 84 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 445 | 26 |
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 2" | 367 | 97 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 464 | 30,5 |
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 90L | 1½" | 1" | 408 | 89 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 497 | 32,5 |
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 71 | 2" | 1½" | 304 | 92 | 61 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 396 | 15,5 |
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 323 | 92 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 445 | 25 |
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 80 | 2" | 1½" | 351 | 100 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 451 | 26 |
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 1½" | 397 | 100 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 497 | 30 |
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 397 | 113 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 510 | 32,5 |
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 397 | 113 | 75 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 510 | 32,5 |
Medidas en mm. Peso en kg.
