
Serie QE - 2P - 0.5 a 50 HP
Para aplicaciones corrosivas, con mayor presión que caudal. Posee contratapa extraíble, posibilidad de sello externo y doble sello refrigerado.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para aplicaciones industriales con líquidos altamente corrosivos donde se requiere mayor presión que caudal. La contratapa extraíble y la posibilidad de configurar sello externo o doble sello refrigerado las hace ideales para procesos químicos, petroleros y de tratamiento de efluentes.
- Caudales hasta 100 m³/h
- Presiones hasta 10.4 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 100° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 100 | 16 | 14,5 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 4,5 | 101.543 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 105 | 17 | 15,5 | 14 | 12 | 10 | 7,5 | 4,5 | 101.544 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 120 | 22 | 20,5 | 18,5 | 16 | 12,5 | 9 | 4,5 | 101.545 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 125 | 25 | 24 | 22,5 | 21 | 18,5 | 16 | 13 | 10 | 6 | 101.548 | ||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 2 | 2800 | 140 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27,5 | 25,5 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 101.546 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 152 | 39,5 | 39 | 38 | 36 | 33,5 | 30 | 26 | 21 | 15 | 8,5 | 101.547 | |||||||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 160 | 43 | 42,5 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 16 | 101.554 | |||||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 170 | 50 | 51 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 22 | 14 | 101.555 | |||||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 175 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 36 | 32 | 28 | 101.556 | |||||||||||||||||||
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 226 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 101.563 | ||||||||||||||||||||||||
| 250-300 | 25 | 10 | 2800 | 196 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 62,5 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52,5 | 51 | 48 | 46 | 42,5 | 40 | 36 | 101.564 | |||||||||||||||
| 250-300 | 25 | 12,5 | 2800 | 220 | 79,5 | 79 | 78 | 77 | 74 | 72,5 | 70,5 | 68,5 | 66 | 63,5 | 61 | 58 | 54 | 51 | 101.565 | |||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 120 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,5 | 16 | 14 | 12,5 | 10,5 | 101.549 | ||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 120 | 25 | 25 | 24,5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | 15 | 13,5 | 12 | 101.550 | |||||||||||||||||||||
| 200-250 | 33 | 3 | 2800 | 130 | 26 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,5 | 16 | 14 | 12 | 101.551 | |||||||||||||||||||
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 138 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22,5 | 21 | 19 | 18,5 | 101.557 | |||||||||||||||||
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 150 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 101.558 | ||||||||||||
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 165 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 101.559 | |||||||||
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 120 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 101.552 | |||||||||||||||||||
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 130 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 101.553 | ||||||||||||||||
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 135 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 101.560 | ||||||||||||||||
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 150 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 101.561 | |||||||||||||||
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 165 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 101.562 | |||||||||
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 170 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 14 | 9 | 101.566 | |||||
| 250-300 | 38 | 12,5 | 2800 | 180 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 47 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 19 | 101.567 | ||||
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 191 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 101.570 | ||||||
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 210 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 45 | 38 | 33 | 101.571 | ||||
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 228 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 61 | 57 | 54 | 53 | 101.572 | ||||
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 232 | 86 | 85 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 101.577 | |||||||||||||||||||
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 240 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 | 89 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 101.578 | |||||||||||||||
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 244 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 101.579 | |||||||||||
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 262 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 101.580 | |||||||||||
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 101.568 | |||
| 250-300 | 50 | 12,5 | 2800 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 101.569 | ||
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 101.573 | |||
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 180 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 34 | 101.574 | |||
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 47 | 44 | 40 | 101.575 | |
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | — | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 101.576 | ||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 71 | 1" | ¾" | 402 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 472 | 20,5 |
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 71 | 1" | ¾" | 402 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 472 | 21,5 |
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 418 | 70 | 68 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 488 | 27,5 |
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 418 | 70 | 68 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 488 | 31,5 |
| 160-200 | 25 | 2 | 2800 | 90S | 1" | ¾" | 437 | 70 | 68 | 120 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 507 | 33 |
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 90L | 1" | ¾" | 469 | 78 | 87 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 190 | 182 | 547 | 39,5 |
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 100 | 1" | 1" | 519 | 76 | 87 | 149 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 595 | 51,5 |
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 112 | 1" | 1" | 537 | 76 | 87 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 613 | 50 |
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 537 | 83 | 87 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 620 | 61 |
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1" | 1" | 537 | 81 | 105 | 180 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 180 | 230 | 618 | 70 |
| 250-300 | 25 | 10 | 2800 | 132S | 1½" | 1" | 599 | 88 | 105 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 687 | 91 |
| 250-300 | 25 | 12,5 | 2800 | 132M | 1" | 1" | 637 | 81 | 105 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 120 | 220 | 718 | 91 |
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 80 | 1¼" | 1" | 421 | 70 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 142 | 160 | 491 | 27,5 |
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1¼" | 433 | 81 | 64 | 120 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 514 | 29 |
| 200-250 | 33 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1¼" | 479 | 87 | 84 | 149 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 190 | 182 | 566 | 35,5 |
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1" | 515 | 87 | 84 | 149 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 602 | 37,5 |
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 533 | 87 | 84 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 620 | 50 |
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 533 | 87 | 84 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 120 | 230 | 620 | 61 |
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1¼" | 437 | 77 | 61 | 120 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 160 | 514 | 33 |
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1¼" | 462 | 77 | 61 | 120 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 190 | 182 | 539 | 34,5 |
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1¼" | 515 | 87 | 81 | 149 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 602 | 42,5 |
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1¼" | 533 | 87 | 81 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 620 | 50 |
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 532 | 96 | 81 | 149 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 180 | 230 | 628 | 61 |
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 132S | 2" | 2" | 595 | 100 | 81 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 695 | 91 |
| 250-300 | 38 | 12,5 | 2800 | 132M | 2½" | 2" | 633 | 107 | 99 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 740 | 91 |
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 747 | 127 | 99 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 874 | |
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 747 | 127 | 99 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 874 | |
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 791 | 127 | 99 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 918 | |
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 786 | 114 | 169 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 900 | |
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 786 | 114 | 169 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 900 | |
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 830 | 127 | 169 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 957 | |
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 890 | 127 | 169 | 206 | 180 | 420 | 380 | 236 | 14 | 330 | 380 | 1017 | |
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 132S | 3" | 2" | 595 | 113 | 143 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 708 | |
| 250-300 | 50 | 12,5 | 2800 | 132S | 3" | 2" | 595 | 113 | 143 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 708 | |
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 747 | 127 | 143 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 874 | |
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 747 | 127 | 143 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 874 | |
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 791 | 127 | 143 | 219 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 918 | |
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 851 | 127 | 143 | 219 | 180 | 420 | 380 | 236 | 14 | 360 | 400 | 978 | |
Medidas en mm. Peso en kg.
