
Serie Q - 4P - 0.33 a 5.5 HP
Para aplicaciones de alta exigencia, con mayor caudal que presión. Fabricadas en acero inox. 316L mecano-soldado. Robustas y de bajo mantenimiento.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria química, minera, azucarera y petrolera entre otras. Ideales para aplicaciones de suministro de agua, de efluentes o aguas residuales. Probada eficiencia bombeando ácidos como el sulfúrico, acético, clorhídrico, excelente rendimiento con soda cáustica, solventes, álcalis, salmuera, aceites, barros y fluidos de mediana densidad y/o viscosidad, incluso con sólidos en suspensión.
- Caudales hasta 110.000 l/h
- Presiones hasta 2 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 150° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 148 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5.5 | 4 | 101.477 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | 101.488 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 189 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | 7 | 101.499 | |||||||||||||||||||||||||
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 148 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 101.480 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 149 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 101.489 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 179 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 6.5 | 5.5 | 101.492 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 101.502 | ||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 188 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 101.507 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 149 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 101.483 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 160 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 101.536 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 166 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 101.495 | ||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 189 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 5 | 6.5 | 101.504 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 187 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 101.379 | ||||||||
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 197 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 101.439 | |||||||||||
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 220 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 101.422 | |||||||||||||||||
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 188 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 101.513 | ||||||||
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 220 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 101.519 | |||||||
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 212 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 101.438 | |||||
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 230 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 | 7 | 101.389 | ||||
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 212 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 101.426 | ||||
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 214 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 6.5 | 101.524 | |||||
| 250-300 | 90 | 7,5 | 1500 | 201 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 101.391 | |
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 71 | 1" | 1" | 308 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 378 | 15,5 |
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 399 | 85 | 87 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 484 | 17,5 |
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 90S | 1½" | 1½" | 418 | 85 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 503 | 22,5 |
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1" | 304 | 81 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 385 | 15,5 |
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 349 | 81 | 68 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 430 | 22 |
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 395 | 89 | 84 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 484 | 18,5 |
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 2" | 422 | 89 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 511 | 22,5 |
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 90L | 1½" | 1" | 439 | 89 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 528 | 25,5 |
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 71 | 2" | 1½" | 312 | 81 | 61 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 393 | 15,5 |
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 395 | 89 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 484 | 17,5 |
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 80 | 2" | 1½" | 395 | 97 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 492 | 18,5 |
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 1½" | 414 | 97 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 511 | 22,5 |
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 439 | 110 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 549 | 25,5 |
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 100L | 2" | 1½" | 470 | 102 | 103 | 170 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 572 | 33,5 |
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 112M | 2" | 1½" | 488 | 102 | 103 | 170 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 590 | 43,5 |
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 439 | 110 | 75 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 549 | 25,5 |
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 100L | 3" | 2" | 470 | 115 | 96 | 170 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 585 | 40,5 |
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2" | 488 | 115 | 96 | 170 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 603 | 43,5 |
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2" | 560 | 115 | 96 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 675 | 66,5 |
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2" | 488 | 115 | 91 | 170 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 603 | 43,5 |
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2½" | 560 | 115 | 86 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 675 | 66,5 |
| 250-300 | 90 | 7,5 | 1500 | 132S | 4" | 3" | 560 | 127 | 73 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 687 | 66,5 |
Medidas en mm. Peso en kg.
