
Serie Q - 2P - 0.5 a 7.5 HP
Para aplicaciones de alta exigencia, con mayor presión que caudal. Fabricadas en acero inox. 316L mecano-soldado. Robustas y de bajo mantenimiento.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria química, minera, azucarera y petrolera entre otras. Ideales para aplicaciones de suministro de agua, de efluentes o aguas residuales. Probada eficiencia bombeando ácidos como el sulfúrico, acético, clorhídrico, excelente rendimiento con soda cáustica, solventes, álcalis, salmuera, aceites, barros y fluidos de mediana densidad y/o viscosidad, incluso con sólidos en suspensión.
- Caudales hasta 46.000 l/h
- Presiones hasta 7 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 150° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 100 | 16 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 26.300 | |||||||||||||||||||
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 105 | 17 | 15.5 | 14 | 12 | 10 | 7.5 | 4.5 | 26.301 | ||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 120 | 22 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | 9 | 4.5 | 26.302 | ||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 125 | 25 | 24 | 22.5 | 21 | 18.5 | 16 | 13 | 10 | 6 | 26.303 | ||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 2 | 2800 | 140 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 26.304 | ||||||||||||||
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 152 | 39.5 | 39 | 38 | 36 | 33.5 | 30 | 26 | 21 | 15 | 8.5 | 26.305 | |||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 160 | 43 | 42.5 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 16 | 26.306 | |||||||||||||
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 170 | 50 | 51 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 22 | 14 | 26.307 | |||||||||||||
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 175 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 36 | 32 | 28 | 26.308 | |||||||||||
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 226 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 26.486 | ||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 180 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 16 | 14 | 12.5 | 10.5 | 26.309 | ||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 120 | 25 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15 | 13.5 | 12 | 26.310 | ||||||||||||
| 160-200 | 33 | 3 | 2800 | 130 | 26 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 16 | 14 | 12 | 26.311 | ||||||||||
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 138 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 19 | 18.5 | 26.312 | |||||||||
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 150 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 26.313 | |||
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 165 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 26.314 | |
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 120 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 26.315 | ||||||||||
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 130 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 26.316 | |||||||
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 135 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 26.317 | ||||||||
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 150 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 26.568 | |||||||
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 165 | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 26.569 | ||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 71 | 1" | ¾" | 384 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 314 | 14 |
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 71 | 1" | ¾" | 384 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 314 | 14.5 |
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 425 | 70 | 68 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 355 | 21 |
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 425 | 70 | 68 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 355 | 27 |
| 160-200 | 25 | 2 | 2800 | 90S | 1" | ¾" | 438 | 70 | 64 | 140 | 90 | 262 | 222 | 136 | 11 | 140 | 180 | 368 | 29.5 |
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 90L | 1" | ¾" | 471 | 70 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 401 | 32.5 |
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 100 | 1" | 1" | 523 | 77 | 87 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 446 | 36 |
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 112 | 1" | 1" | 555 | 85 | 87 | 170 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 52.5 |
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 555 | 85 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 56 |
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1" | 1" | 555 | 85 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 52.5 |
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 80 | 1¼" | 1" | 443 | 88 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 355 | 23 |
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1¼" | 438 | 70 | 64 | 140 | 90 | 262 | 222 | 136 | 11 | 140 | 180 | 368 | 27 |
| 160-200 | 33 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1¼" | 438 | 70 | 64 | 140 | 90 | 262 | 222 | 136 | 11 | 140 | 180 | 368 | 29.5 |
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1" | 541 | 88 | 84 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 470 | 43.5 |
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 558 | 88 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 52.5 |
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1" | 558 | 88 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 56 |
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1¼" | 438 | 70 | 64 | 140 | 90 | 262 | 222 | 136 | 10.5 | 140 | 180 | 368 | 27 |
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1¼" | 438 | 70 | 64 | 170 | 90 | 262 | 222 | 136 | 11 | 140 | 180 | 368 | 30 |
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1¼" | 541 | 88 | 84 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 453 | 43.5 |
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1¼" | 558 | 88 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 470 | 55 |
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 524 | 70 | 108 | 150 | 112 | 320 | 280 | 161 | 10.5 | 190 | 230 | 454 | 69 |
Medidas en mm. Peso en kg.
