
Serie Q - 2P - 10 a 50 HP
Para aplicaciones de alta exigencia, con mayor presión que caudal. Fabricadas en acero inox. 316L mecano-soldado. Robustas y de bajo mantenimiento.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria química, minera, azucarera y petrolera entre otras. Ideales para aplicaciones de suministro de agua, de efluentes o aguas residuales. Probada eficiencia bombeando ácidos como el sulfúrico, acético, clorhídrico, excelente rendimiento con soda cáustica, solventes, álcalis, salmuera, aceites, barros y fluidos de mediana densidad y/o viscosidad, incluso con sólidos en suspensión.
- Caudales hasta 200.000 l/h
- Presiones hasta 15 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 150° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 250-300 | 25 | 10 | 2800 | 196 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 62.5 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52.5 | 51 | 48 | 46 | 42.5 | 40 | 36 | 101.190 | |||||||||||||||
| 250-300 | 25 | 12.5 | 2800 | 220 | 79.5 | 79 | 78 | 77 | 74 | 72.5 | 70.5 | 68.5 | 66 | 63.5 | 61 | 58 | 54 | 51 | 101.220 | |||||||||||||||||||
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 170 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 14 | 9 | 26.320 | |||||
| 250-300 | 38 | 12.5 | 2800 | 180 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 19 | 26.321 | ||||
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 191 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 26.567 | ||||||
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 210 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 45 | 38 | 33 | 26.570 | |||||
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 228 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 61 | 57 | 54 | 53 | 26.571 | ||||
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 232 | 86 | 85 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 26.572 | |||||||||||||||||||
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 240 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 26.573 | |||||||||||||||
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 244 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 26.574 | |||||||||||
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 262 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 26.575 | |||||||||||
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 26.576 | |||
| 250-300 | 50 | 12.5 | 2800 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 26.577 | ||
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 26.578 | |||
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 180 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 26.579 | |||
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 47 | 44 | 40 | 26.580 | |
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | 220 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 66 | 64 | 60 | 26.581 | |||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 250-300 | 25 | 10 | 2800 | 132S | 1½" | 1" | 622 | 96 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 526 | 84.5 |
| 250-300 | 25 | 12.5 | 2800 | 132M | 1" | 1" | 660 | 96 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 564 | 93.5 |
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 132S | 2" | 2" | 622 | 96 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 526 | 85 |
| 250-300 | 38 | 12.5 | 2800 | 132M | 2½" | 2" | 660 | 96 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 564 | 93.5 |
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 782 | 96 | 102 | 160 | 160 | 442 | 382 | 216 | 14 | 340 | 380 | 685 | 110 |
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 124 |
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 146 |
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 759 | 58 | 137 | 187 | 160 | 420 | 380 | 210 | 14 | 360 | 380 | 701 | 138 |
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 152 |
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 821 | 58 | 137 | 187 | 160 | 420 | 380 | 210 | 14 | 360 | 400 | 763 | 174 |
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 813 | 58 | 137 | 187 | 180 | 420 | 380 | 220 | 14 | 360 | 420 | 755 | 189 |
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 132S | 3" | 2" | 589 | 70 | 102 | 150 | 132 | 345 | 305 | 176 | 11 | 260 | 300 | 519 | 85 |
| 250-300 | 50 | 12.5 | 2800 | 132M | 3" | 2" | 589 | 70 | 102 | 150 | 160 | 345 | 305 | 176 | 11 | 260 | 300 | 519 | 94 |
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 110 |
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 125 |
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 146 |
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 161 |
Medidas en mm. Peso en kg.
