
Serie QE - 4P - 0.33 a 40 HP
Para aplicaciones corrosivas, con mayor caudal que presión. Posee contratapa extraíble, posibilidad de sello externo y doble sello refrigerado.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para aplicaciones industriales con líquidos altamente corrosivos. La contratapa extraíble y la posibilidad de configurar sello externo o doble sello refrigerado las hace ideales para procesos químicos, petroleros y de tratamiento de efluentes.
- Caudales hasta 168 m³/h
- Presiones hasta 3.2 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 100° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 159 | 168 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 148 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 5,5 | 4 | 101.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 12,5 | 11,5 | 10 | 8 | 6 | 101.584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 189 | 14 | 14 | 13,5 | 13 | 12 | 10,5 | 9 | 7 | 101.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 148 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 101.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 149 | 8 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 | 3 | 101.586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 179 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 9 | 8 | 6,5 | 5,5 | 101.587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 187 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 | 101.590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 188 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6,5 | 101.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 149 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 1,5 | 101.583 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 160 | 11 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 101.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 166 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 101.588 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 189 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 6,5 | 101.591 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 187 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 101.593 | ||||||||||||||||
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 197 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 101.595 | |||||||||||||||||||
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 220 | 20 | 20 | 20 | 19,5 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18,5 | 18 | 17 | 16,5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 101.597 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 38 | 12,5 | 1500 | 277 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28,5 | 27,5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17,5 | 14 | 101.606 | ||||||||||||||
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 188 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 101.594 | ||||||||||||||||
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 220 | 18,5 | 18 | 18 | 18 | 17,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 101.596 | |||||||||||||||
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 212 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 14 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 101.598 | |||||||||||||
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 230 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | 17,5 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 12 | 10,5 | 7 | 101.600 | ||||||||||||
| 300 | 50 | 10 | 1500 | 275 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29 | 29 | 29 | 28,5 | 28 | 28 | 27,5 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 23 | 22,5 | 22 | 20 | 18,5 | 101.603 | |||||||||||||
| 300 | 50 | 12,5 | 1500 | 275 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 24 | 22,5 | 20 | 15,5 | 10 | 101.607 | ||||||||||||
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 212 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 101.599 | ||||||||||||
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 214 | 18 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 6,5 | 101.601 | ||||||||||||
| 300 | 60 | 10 | 1500 | 250 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24 | 24 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23 | 23 | 22,5 | 22,5 | 22 | 22 | 21,5 | 21 | 21 | 20,2 | 20 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 101.604 | |||||||||||||
| 300 | 76 | 12,5 | 1500 | 220 | 18,5 | 18,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 101.608 | ||
| 250-350 | 90 | 7,5 | 1500 | 201 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 101.602 | ||||||||
| 300 | 90 | 10 | 1500 | 202 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7 | 5,5 | 4 | 2 | 101.605 | ||||
| 300 | 90 | 12,5 | 1500 | 199 | 15 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 101.609 | |||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 71 | 1" | 1" | 402 | 70 | 68 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 472 | 22 |
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 433 | 78 | 87 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 511 | 32 |
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 90S | 1½" | 1½" | 444 | 85 | 87 | 143 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 529 | 37 |
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1" | 402 | 77 | 64 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 479 | 22 |
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 418 | 77 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 495 | 28,5 |
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1" | 422 | 89 | 84 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 511 | 33 |
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 2" | 440 | 97 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 537 | 37 |
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 90L | 1½" | 1" | 465 | 89 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 554 | 41 |
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 71 | 2" | 1½" | 402 | 85 | 64 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 487 | 22 |
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 422 | 89 | 84 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 511 | 32 |
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 80 | 2" | 1½" | 422 | 97 | 84 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 519 | 33 |
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 1½" | 440 | 97 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 537 | 37 |
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 457 | 118 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 575 | 41 |
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 100L | 2" | 1½" | 515 | 100 | 137 | 180 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 615 | 51 |
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 112M | 2" | 1½" | 533 | 100 | 137 | 180 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 633 | 61 |
| 300 | 38 | 12,5 | 1500 | 160M | 3" | 2" | 786 | 127 | 169 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 913 | 73 |
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 465 | 110 | 84 | 149 | 90 | 262 | 222 | 132 | 10 | 142 | 182 | 575 | 41 |
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 100L | 3" | 2" | 515 | 113 | 143 | 180 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 628 | 58 |
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2" | 533 | 113 | 143 | 180 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 646 | 61 |
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2" | 595 | 113 | 143 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 708 | |
| 300 | 50 | 10 | 1500 | 132M | 3" | 2" | 707 | 127 | 125 | 206 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 843 | |
| 300 | 50 | 12,5 | 1500 | 160M | 3" | 2" | 786 | 127 | 125 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 913 | |
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2" | 533 | 113 | 148 | 180 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 646 | 61 |
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2½" | 595 | 113 | 149 | 180 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 708 | 73 |
| 300 | 60 | 10 | 1500 | 132M | 3" | 2" | 707 | 127 | 180 | 206 | 132 | 338 | 318 | 176 | 14 | 180 | 220 | 834 | |
| 300 | 76 | 12,5 | 1500 | 160M | 4" | 3" | 786 | 139 | 188 | 206 | 160 | 420 | 380 | 216 | 14 | 330 | 380 | 925 | |
| 250-350 | 90 | 7,5 | 1500 | 132S | 4" | 3" | 630 | 139 | 163 | 219 | 132 | 338 | 318 | 176 | 14 | 180 | 220 | 769 | |
Medidas en mm. Peso en kg.
