
Serie SP - 4P - 0.33 a 5.5 HP
Para aplicaciones secundarias con mayor caudal que presión. Fabricadas en acero inox. 316L estampado. Pulido sanitario.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria alimenticia, farmacéutica, lechera, de bebidas u otras que exijan aplicaciones sanitarias. Una línea pensada con encuentros redondeados para garantizar la sanidad en el bombeo y facilitar su higienización.
- Caudales hasta 70.000 l/h
- Presiones hasta 1.4 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 100° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 148 | 9,1 | 8,6 | 8 | 7,1 | 5,6 | 4 | 101.479 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 187 | 13,1 | 13 | 12,6 | 11,1 | 10 | 8,1 | 6 | 101.374 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 189 | 14,1 | 14 | 13,6 | 13,1 | 12 | 10,6 | 9,1 | 7 | 101.498 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 148 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,1 | 6 | 5,1 | 4 | 101.482 | ||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 149 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,6 | 5,6 | 5 | 4,1 | 3 | 101.491 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 179 | 12,1 | 12 | 11,6 | 11,5 | 11 | 10,6 | 9,6 | 9 | 8,1 | 6,6 | 5,5 | 101.494 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 187 | 13,1 | 13 | 13 | 13 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11 | 11 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 6,1 | 4,6 | 3 | 101.418 | ||||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 188 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11 | 10,1 | 9 | 8,1 | 6,5 | 101.509 | |||||||||||||||||||
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 149 | 7,1 | 7 | 6,6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,6 | 4 | 3,1 | 2,5 | 1,5 | 101.485 | |||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 160 | 11,1 | 11 | 10,6 | 10 | 9,1 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 5,5 | 4,5 | 101.535 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 166 | 10,1 | 10 | 9,6 | 9,5 | 9 | 8,6 | 8,1 | 8 | 7,5 | 6,6 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 101.497 | |||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 189 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 13 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11 | 10,6 | 9,5 | 8,6 | 8 | 6,5 | 101.506 | ||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 187 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12 | 12 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 10 | 9,5 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,7 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5 | 101.512 | ||||||
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 188 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 11 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10 | 10 | 9,6 | 9 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,1 | 7 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 101.515 | ||||||
| 200-250 | 63 | 3 | 1500 | 190 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 11 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10 | 10 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,6 | 7,5 | 7 | 7 | 6,6 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 101.382 | ||
| 200-250 | 73 | 3 | 1500 | 192 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 11 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 10 | 10 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8 | 7,6 | 7,5 | 7 | 7 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 6 | 5,5 | 4,5 | 3 | 101.518 | ||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1½" | 286 | 70 | 67 | 123 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 356 | 15,5 |
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 324 | 85 | 87 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 409 | 25 |
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 90S | 1½" | 1½" | 343 | 85 | 87 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 428 | 30 |
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1½" | 224 | 81 | 64 | 123 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 305 | 15,5 |
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 297 | 81 | 64 | 123 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 378 | 20 |
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 320 | 89 | 84 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 409 | 26 |
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 2" | 339 | 97 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 436 | 30 |
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 90L | 1½" | 1½" | 364 | 89 | 84 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 453 | 32,5 |
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 71 | 2" | 1½" | 210 | 92 | 61 | 123 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 302 | 15,5 |
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 320 | 89 | 81 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 409 | 25 |
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 80 | 2" | 1½" | 312 | 97 | 81 | 143 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 417 | 26 |
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 1½" | 339 | 97 | 81 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 436 | 30 |
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 348 | 113 | 81 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 461 | 32,5 |
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 348 | 113 | 75 | 143 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 461 | 32,5 |
| 200-250 | 63 | 3 | 1500 | 100L | 3" | 3" | 392 | 113 | 69 | 143 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 505 | 38,5 |
| 200-250 | 73 | 3 | 1500 | 100L | 3" | 3" | 392 | 113 | 64 | 143 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 505 | 38,5 |
Medidas en mm. Peso en kg.
