
Serie S - 4P - 0.33 a 40 HP
Para aplicaciones de mediana y alta exigencia, con mayor caudal que presión. Fabricadas en acero inox. 316L mecano-soldado. Pulido sanitario.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria alimenticia, farmacéutica, vitivinícola, lechera, de bebidas u otras que exijan aplicaciones de máxima sanitareidad. Una línea diseñada con encuentros redondeados para garantizar sanidad en el bombeo y facilitar su limpieza.
- Caudales hasta 720.000 l/h
- Presiones hasta 3.2 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 150° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 148 | 9,1 | 8,6 | 8 | 7 | 5,6 | 4 | 101.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 187 | 13,1 | 13 | 12,5 | 11,6 | 10 | 8,1 | 6 | 101.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 189 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,1 | 6 | 5,1 | 4 | 101.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 148 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,1 | 6 | 5,1 | 4 | 101.481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 149 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,6 | 5 | 4 | 3 | 101.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 179 | 12,1 | 12 | 11,6 | 11,5 | 11 | 11,6 | 9,5 | 9 | 8 | 6,6 | 5,5 | 101.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 187 | 13,2 | 13,1 | 13 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 11 | 10,5 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6 | 4,6 | 3 | 101.501 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 188 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 13 | 12,5 | 11,6 | 11 | 10 | 9,1 | 8 | 6,5 | 101.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 149 | 7,1 | 7 | 6,6 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,6 | 1,5 | 101.484 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 160 | 11,1 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8,6 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 101.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 166 | 10,1 | 10 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8,1 | 8 | 7,5 | 6,6 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 101.496 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 189 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 11 | 10,5 | 9,6 | 8,5 | 8 | 6,5 | 101.505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 187 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 12 | 12 | 11,6 | 11,5 | 11 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 5 | 101.511 | ||||||||||||||||
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 220 | 16,1 | 15,5 | 15,5 | 15,1 | 15 | 14,6 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,1 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 11 | 10,5 | 8,6 | 9 | 8,5 | 8,1 | 7 | 6,5 | 101.516 | |||||||||||||||||||
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 220 | 20,1 | 20 | 20 | 19,6 | 19,5 | 19 | 18,6 | 18,5 | 19 | 17 | 16,6 | 16 | 15 | 14,1 | 13 | 12 | 101.520 | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 38 | 12,5 | 1500 | 277 | 32,2 | 32,2 | 32,1 | 32,1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31,5 | 31 | 30,1 | 30 | 29 | 28,5 | 27,6 | 27 | 26 | 25,1 | 24 | 23 | 22 | 21 | 17,5 | 14 | 101.527 | ||||||||||||||
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 188 | 12,1 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9,1 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 101.514 | ||||||||||||||||
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 220 | 18,6 | 18,1 | 18 | 18 | 17,6 | 17,5 | 17 | 16,6 | 16,1 | 16,1 | 16 | 16 | 15,6 | 15 | 15 | 14,6 | 14 | 13,6 | 13,5 | 13 | 12,6 | 12 | 11,6 | 11 | 10,5 | 10 | 101.409 | |||||||||||||||
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 212 | 17,6 | 17,1 | 17 | 17 | 16,6 | 16,5 | 16 | 16 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 15 | 14,5 | 14,1 | 14 | 13,5 | 13,1 | 13 | 12,6 | 12 | 11,6 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 101.521 | |||||||||||||
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 230 | 20,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18,6 | 18,5 | 18 | 18 | 17,6 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 12 | 10,6 | 7 | 101.523 | |||||||||||||
| 300 | 50 | 10 | 1500 | 275 | 30,1 | 30 | 30 | 30 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,1 | 29 | 29 | 28,6 | 28 | 28 | 27,6 | 27,5 | 27 | 26,5 | 26,1 | 26 | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 23 | 22,6 | 22 | 20 | 18,5 | 101.538 | |||||||||||||
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 212 | 17,1 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,1 | 16 | 16 | 15,6 | 15,5 | 15 | 15 | 14,6 | 14,5 | 14,1 | 14 | 13,6 | 13,5 | 13 | 12,6 | 12,5 | 12 | 12 | 11,6 | 11 | 10,6 | 10,5 | 9,6 | 8,5 | 6,5 | 101.522 | ||||||||||||
| 300 | 60 | 10 | 1500 | 250 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 24,1 | 24 | 24 | 23,6 | 23,5 | 23 | 23 | 22,6 | 22,5 | 22 | 22 | 21,6 | 21 | 21 | 20,5 | 20,1 | 20 | 19,5 | 19 | 18,6 | 18 | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 101.526 | |||||||||||||
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 214 | 18,1 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,1 | 17 | 17 | 16,6 | 16,5 | 16 | 16 | 15,6 | 15,5 | 15 | 15 | 14,6 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12,1 | 12 | 11,5 | 11,1 | 10 | 9 | 6,5 | 101.390 | ||||||||||||
| 300 | 76 | 12,5 | 1500 | 220 | 18,6 | 18,5 | 18,1 | 18,1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,1 | 17,1 | 17 | 17 | 17 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 15,6 | 15 | 14,5 | 13,5 | 12,6 | 12 | 11 | 10 | 8,6 | 7,5 | 6,5 | 5 | 101.529 | ||
| 250-300 | 90 | 7,5 | 1500 | 201 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 13 | 13 | 13 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 12,1 | 12 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | 101.525 | ||||||||
| 300 | 90 | 12,5 | 1500 | 199 | 15,1 | 15 | 15 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,6 | 10,5 | 10 | 9 | 8,6 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 101.530 | ||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1½" | 308 | 53 | 67 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 361 | 14 |
| 200 | 25 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 354 | 58 | 87 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 412 | 22,5 |
| 200 | 25 | 1,5 | 1500 | 90L | 1½" | 1½" | 398 | 58 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 456 | 27,5 |
| 160 | 33 | 0,5 | 1500 | 71 | 1½" | 1½" | 316 | 45 | 64 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 361 | 14 |
| 160-200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 355 | 45 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 400 | 20 |
| 200 | 33 | 1 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 350 | 62 | 84 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 412 | 23,5 |
| 200 | 33 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 2" | 369 | 62 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 431 | 27,5 |
| 200 | 33 | 2 | 1500 | 90L | 1½" | 1½" | 394 | 62 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 456 | 30 |
| 160 | 38 | 0,5 | 1500 | 71 | 2" | 1½" | 308 | 53 | 61 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 361 | 14 |
| 200 | 38 | 0,75 | 1500 | 80 | 1½" | 1½" | 350 | 62 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 412 | 22,5 |
| 200 | 38 | 1 | 1500 | 80 | 2" | 1½" | 350 | 62 | 81 | 140 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 412 | 23,5 |
| 200 | 38 | 1,5 | 1500 | 90S | 2" | 1½" | 369 | 62 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 431 | 27,5 |
| 200 | 38 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 394 | 65 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 459 | 30 |
| 250 | 38 | 3 | 1500 | 100L | 2" | 1½" | 444 | 70 | 99 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 514 | 40 |
| 250 | 38 | 5,5 | 1500 | 112M | 2" | 1½" | 467 | 66 | 99 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 533 | 50 |
| 300 | 38 | 12,5 | 1500 | 160M | 2" | 1½" | 708 | 58 | 137 | 200 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 766 | — |
| 200 | 50 | 2 | 1500 | 90L | 3" | 2" | 398 | 61 | 75 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 459 | 30 |
| 250 | 50 | 4 | 1500 | 100L | 3" | 2" | 444 | 73 | 93 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 517 | 47 |
| 250 | 50 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2" | 463 | 73 | 93 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 536 | 50 |
| 250-300 | 50 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2" | 578 | 73 | 93 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 647 | 65 |
| 300 | 50 | 10 | 1500 | 132M | 3" | 2" | 629 | 61 | 131 | 200 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 690 | — |
| 250 | 60 | 5,5 | 1500 | 112M | 3" | 2½" | 467 | 69 | 88 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 536 | 50 |
| 300 | 60 | 10 | 1500 | 132M | 3" | 2½" | 629 | 61 | 126 | 200 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 690 | — |
| 250-300 | 63 | 7,5 | 1500 | 132S | 3" | 2½" | 574 | 73 | 86 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 647 | 65 |
| 300 | 76 | 12,5 | 1500 | 160M | 4" | 3" | 708 | 67 | 118 | 200 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 775 | — |
Medidas en mm. Peso en kg.
