
Serie S - 2P - 0.5 a 50 HP
Para aplicaciones de mediana y alta exigencia, con mayor presión que caudal. Fabricadas en acero inox. 316L mecano-soldado. Pulido sanitario.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria alimenticia, farmacéutica, vitivinícola, lechera, de bebidas u otras que exijan aplicaciones de máxima sanitareidad. Una línea diseñada con encuentros redondeados para garantizar sanidad en el bombeo y facilitar su limpieza.
- Caudales hasta 250.000 l/h
- Presiones hasta 12 kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 150° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 95 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 3,5 | 26.343 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 100 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 26.344 | ||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 120 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 26.345 | ||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 130 | 29,5 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14,5 | 13 | 10 | 26.346 | |||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 2 | 2800 | 140 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 | 26.347 | |||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 155 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 29 | 25 | 20 | 15 | 8 | 26.348 | ||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 160 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20 | 15 | 26.349 | |||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 170 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 47 | 42 | 40 | 35 | 30 | 22 | 26.350 | ||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 180 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 43 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 28 | 26.547 | ||||||||||||||
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 200 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 26.351 | ||||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 110 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 26.353 | |||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 126 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 26.628 | |||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 3 | 2800 | 138 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26.629 | |||||||||||||||
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 138 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26.356 | ||||||||||||
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 165 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 26.357 | ||||||||||||
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 160 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 26.358 | |||||||||
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 120 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 26.359 | ||||||||||||||
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 120 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 26.630 | |||||||||||||
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 135 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 26.361 | ||||||||||||
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 150 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 26.362 | |||||||||||
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 160 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 26.529 | ||||||
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 180 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26.364 | |||
| 250-300 | 38 | 12,5 | 2800 | 190 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 34 | 35 | 33 | 26.484 | |||
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 200 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 47 | 45 | 44 | 40 | 38 | 36 | 26.555 | |||
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 210 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 45 | 26.556 | |||
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 228 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 61 | 26.549 | |||
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 232 | 86 | 85 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 26.550 | |||||||||||||||
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 240 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 26.561 | ||||||||||
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 244 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 26.551 | ||||||
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 262 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 26.552 | |||||||
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26.564 | |||
| 250-300 | 50 | 12,5 | 2800 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26.565 | |||
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26.557 | |||
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 180 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 26.558 | |||
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 26.559 | |||
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | 220 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 26.560 | |||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 71 | 1" | 1" | 362 | 51 | 67 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 311 | 12,5 |
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 71 | 1" | 1" | 362 | 51 | 67 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 311 | 12,5 |
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 80 | 1½" | 1½" | 401 | 51 | 67 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 19 |
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 80 | 1½" | 1½" | 401 | 51 | 67 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 19 |
| 200 | 25 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1½" | 431 | 64 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 28 |
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1½" | 456 | 64 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 30 |
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1½" | 532 | 64 | 87 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 36 |
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1½" | 549 | 64 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1½" | 549 | 64 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1½" | 549 | 64 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 59 |
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 80 | 1½" | 1½" | 401 | 51 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 25 |
| 160-200 | 33 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1½" | 431 | 64 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 28 |
| 160-200 | 33 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1½" | 456 | 64 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 31 |
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1½" | 532 | 64 | 84 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 38 |
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 160-200 | 38 | 2 | 2800 | 90S | 2" | 1½" | 431 | 64 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 28 |
| 160-200 | 38 | 3 | 2800 | 90L | 2" | 1½" | 456 | 64 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 28 |
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 100 | 2" | 1½" | 532 | 64 | 81 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 36 |
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 81 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 81 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 55 |
| 250-300 | 38 | 10 | 2800 | 132S | 2" | 1½" | 588 | 69 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 519 | 83 |
| 250-300 | 38 | 12,5 | 2800 | 132M | 2" | 1½" | 626 | 69 | 102 | 160 | 132 | 338 | 298 | 176 | 14 | 180 | 220 | 557 | 93,5 |
| 250-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 782 | 96 | 102 | 160 | 160 | 442 | 382 | 216 | 14 | 340 | 380 | 685 | 93,5 |
| 250-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 2" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 122,5 |
| 250-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 2" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 126 |
| 300-350 | 38 | 15 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 759 | 58 | 137 | 187 | 160 | 420 | 380 | 210 | 14 | 360 | 380 | 701 | 138 |
| 300-350 | 38 | 20 | 2800 | 160M | 2" | 1½" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 150,5 |
| 300-350 | 38 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 821 | 58 | 137 | 187 | 160 | 420 | 380 | 210 | 14 | 360 | 400 | 763 | 172,5 |
| 300-350 | 38 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 813 | 58 | 137 | 187 | 180 | 420 | 380 | 220 | 14 | 360 | 420 | 755 | 187 |
| 250-300 | 50 | 10 | 2800 | 132S | 3" | 2" | 589 | 70 | 102 | 150 | 132 | 345 | 305 | 175,5 | 10,5 | 260 | 300 | 519 | 83 |
| 250-300 | 50 | 12,5 | 2800 | 132M | 3" | 2" | 589 | 70 | 102 | 150 | 132 | 345 | 305 | 175,5 | 10,5 | 260 | 300 | 519 | 92,5 |
| 250-350 | 50 | 15 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 108,5 |
| 250-350 | 50 | 20 | 2800 | 160M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 123,5 |
| 250-350 | 50 | 25 | 2800 | 160L | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 144,5 |
| 250-350 | 50 | 30 | 2800 | 180M | 3" | 2" | 798 | 70 | 102 | 150 | 160 | 420 | 380 | 205 | 14 | 360 | 400 | 728 | 161 |
Medidas en mm. Peso en kg.
