
Serie SP - 2P - 0.5 a 7.5 HP
Para aplicaciones secundarias con mayor presión que caudal. Fabricadas en acero inox. 316L estampado. Pulido sanitario.
Ventajas Dessol
- Amplio stock y entrega Inmediata.
- Servicio Post-Venta sin caducidad.
- Productos Nacionales y repuestos en stock garantizados.
- Bajo costo de mantenimiento.
Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria alimenticia, farmacéutica, lechera, de bebidas u otras que exijan aplicaciones sanitarias. Una línea pensada con encuentros redondeados para garantizar la sanidad en el bombeo y facilitar su higienización.
- Caudales hasta 42.000 l/h
- Presiones hasta 5.8 Kg/cm²
- Temperaturas de bombeo hasta 100° C
CURVAS Y RENDIMIENTOS
| MODELO | MOTOR | Ø ROTOR | CAUDAL m³/h | N° de curva | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARGA | CODIGO | TUBO | HP | RPM | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | ||
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 95 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 3,5 | 26.367 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 110 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7,5 | 4,5 | 26.368 | ||||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 120 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 26.369 | |||||||||||||||||||||
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 145 | 33 | 33 | 31 | 28 | 24 | 18 | 12 | 26.370 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 2 | 2800 | 140 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 26.371 | |||||||||||||||||||
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 155 | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 26 | 20 | 15 | 8 | 26.372 | ||||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 160 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 16 | 26.373 | |||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 170 | 50 | 50 | 50 | 49 | 42 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 32 | 28 | 26.374 | ||||||||||||||||
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 185 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 26.375 | |||||||||||||||||||
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 100 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 26.377 | |||||||||||||||||||
| 200 | 33 | 2 | 2800 | 120 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 26.378 | ||||||||||||||||
| 200 | 33 | 3 | 2800 | 140 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 26.379 | ||||||||||||||
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 138 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 26.380 | |||||||||||||
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 165 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 26.381 | ||||||||||||
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 175 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26.382 | ||||||||||||||
| 200 | 38 | 2 | 2800 | 120 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 26.383 | ||||||||||||||
| 200 | 38 | 3 | 2800 | 135 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 26.384 | |||||||||||||
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 138 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 26.385 | ||||||||||||
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 150 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 26.386 | |||||||||||
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 175 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 26.387 | |||||||
Valores expresados en metros de columna de agua (m.c.a.) según caudal en m³/h.
PLANO

DIMENSIONES
| MODELO | MOTOR | CONEXION ESTANDAR | MEDIDAS | PESO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | TUBO | HP | RPM | CARCASA | ASP | IMP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | KG |
| 160 | 25 | 0,5 | 2800 | 71 | 1" | 1" | 362 | 51 | 67 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 311 | 14 |
| 160 | 25 | 0,75 | 2800 | 71 | 1" | 1" | 362 | 51 | 67 | 120 | 71 | 230 | 190 | 111 | 7 | 110 | 150 | 311 | 14 |
| 160-200 | 25 | 1 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 401 | 51 | 67 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 16 |
| 160-200 | 25 | 1,5 | 2800 | 80 | 1" | ¾" | 401 | 51 | 67 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 16 |
| 200 | 25 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1½" | 431 | 64 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 30,5 |
| 200 | 25 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1½" | 456 | 64 | 87 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 32,5 |
| 200-250 | 25 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1½" | 532 | 64 | 87 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 36 |
| 200-250 | 25 | 5,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1½" | 549 | 64 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
| 200-250 | 25 | 7,5 | 2800 | 112 | 1½" | 1½" | 549 | 64 | 87 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
| 160-200 | 33 | 1,5 | 2800 | 80 | 1½" | 1½" | 401 | 51 | 64 | 120 | 80 | 243 | 203 | 120 | 10 | 120 | 160 | 350 | 16 |
| 200 | 33 | 2 | 2800 | 90S | 1½" | 1½" | 431 | 64 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 30,5 |
| 200 | 33 | 3 | 2800 | 90L | 1½" | 1½" | 456 | 64 | 84 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 32,5 |
| 200-250 | 33 | 4 | 2800 | 100 | 1½" | 1½" | 532 | 64 | 84 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 36 |
| 200-250 | 33 | 5,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
| 200-250 | 33 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 84 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
| 200 | 38 | 2 | 2800 | 90S | 2" | 1½" | 431 | 64 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 367 | 30,5 |
| 200 | 38 | 3 | 2800 | 90L | 2" | 1½" | 456 | 64 | 81 | 140 | 90 | 262 | 222 | 130 | 10 | 142 | 182 | 392 | 32,5 |
| 200-250 | 38 | 4 | 2800 | 100 | 2" | 1½" | 532 | 64 | 81 | 140 | 100 | 270 | 230 | 140 | 12 | 190 | 230 | 468 | 36 |
| 200-250 | 38 | 5,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 81 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
| 200-250 | 38 | 7,5 | 2800 | 112 | 2" | 1½" | 549 | 64 | 81 | 140 | 112 | 320 | 280 | 162 | 12 | 190 | 230 | 485 | 52,5 |
Medidas en mm. Peso en kg.
