
Caños redondos s/ costura
AISI 304L - 316L
Todas las dimensiones son estándar y están disponibles para ser fraccionadas y procesadas según los siguientes servicios:
Fraccionamiento recto y con ángulo hasta 60° con sierra sin fin.
- Uso recomendado para trabajos de alta temperatura y que requieran resistencia a la corrosión.
- Fabricación: según ASTM A312
- Terminación superficial: Mate
- Largo estándar: 4 a 6 metros
MEDIDAS NOMINALES
| PESO APROXIMADO POR METRO (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH160S | ||||||
| ESPESOR (mm) | PESO (kg/mts) | ESPESOR (mm) | PESO (kg/mts) | ESPESOR (mm) | PESO (kg/mts) | ESPESOR (mm) | PESO (kg/mts) | ESPESOR (mm) | PESO (kg/mts) | ||
| pulgadas | mm | ||||||||||
| 1/8 | 10.3 | — | — | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | — | — |
| 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.38 | 1.65 | 0.52 | — | — | 3.20 | 0.8 | — | — |
| 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.85 | 3.20 | 1.11 | — | — |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.28 | 3.73 | 1.64 | 4.78 | 1.98 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.30 | 2.87 | 1.71 | 3.91 | 2.22 | 5.56 | 2.94 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.54 | 4.55 | 3.28 | 6.35 | 4.30 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | 4.85 | 4.53 | 6.35 | 5.69 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.92 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | 5.54 | 7.6 | 8.71 | 11.26 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.74 | 3.05 | 5.35 | 5.16 | 8.76 | 7.01 | 11.58 | 9.53 | 15.51 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 4.58 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.46 | 7.62 | 15.5 | 11.10 | 21.62 |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.77 | 8.08 | 18.92 | — | — |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 5.92 | 3.05 | 8.50 | 6.05 | 16.32 | 8.56 | 22.66 | 13.46 | 34.05 |
| 5 | 141.3 | 2.11 | 9.60 | 3.40 | 11.74 | 6.55 | 22.11 | 9.52 | 31.41 | — | — |
| 6 | 168.3 | — | — | 3.40 | 14.04 | 7.11 | 28.69 | 10.97 | 43.21 | — | — |
| 8 | 219.1 | — | — | — | — | 8.18 | 43.19 | 12.7 | 65.63 | — | — |
| 10 | 273.05 | — | — | — | — | 9.27 | 61.22 | 12.7 | 82.79 | — | — |
| LARGO MÁXIMO 6 mts | |||||||||||



