
Caños cuadrados
AISI 304L - 316L
Todas las dimensiones son estándar y están disponibles para ser fraccionadas y procesadas según los siguientes servicios:
Fraccionamiento recto y con ángulo hasta 60° con sierra sin fin.
- Uso estructural y de mantenimiento, como soportes y estructuras de máquinas y equipos, barandas y usos arquitectónicos.
- Fabricación: según ASTM A554 con soldadura sin aporte GTAW
- Largo estándar: 4 - 6 metros
MEDIDAS
| PESO APROXIMADO POR METRO (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADO (mm) | ESPESOR (mm) | |||||
| 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 10 x 10 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.73 |
| 12 x 12 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.67 | 0.8 | 0.93 |
| 15 x 15 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.04 | 1.21 |
| 20 x 20 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.18 | 1.44 | 1.69 |
| 25 x 25 | 0.77 | 0.96 | 1.14 | 1.5 | 1.84 | 2.17 |
| 30 x 30 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.82 | 2.24 | 2.65 |
| 35 x 35 | 1.09 | 1.36 | 1.62 | 2.14 | 2.64 | 3.13 |
| 40 x 40 | 1.25 | 1.56 | 1.86 | 2.46 | 3.04 | 3.61 |
| 50 x 50 | 1.57 | 1.96 | 2.34 | 3.1 | 3.84 | 4.57 |
| 60 x 60 | 1.89 | 2.36 | 2.82 | 3.74 | 4.64 | 5.53 |
| 70 x 70 | 2.21 | 2.76 | 3.3 | 4.38 | 5.44 | 6.49 |
| 80 x 80 | 2.53 | 3.16 | 3.78 | 5.02 | 6.24 | 7.45 |
| 90 x 90 | 2.85 | 3.56 | 4.26 | 5.66 | 7.04 | 8.41 |
| 100 x 100 | 3.17 | 3.96 | 4.74 | 6.3 | 7.84 | 9.37 |
| LARGO MÁXIMO 6 mts | ||||||



