
Planchuelas
AISI 304L - 316L
Todas las dimensiones son estándar y están disponibles para ser fraccionadas y procesadas según los siguientes servicios:
Fraccionamiento recto y con ángulo hasta 60° con sierra sin fin.
- Uso amplio, desde estructural en máquinas y equipos como para estructuras arquitectónicas.
- Fabricación: según ASTM A276.
- Largo estándar: 4 - 6 metros.
MEDIDAS
| PESO APROXIMADO POR METRO (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADO | ESPESOR | |||||||||||||
1/8" 3.18 | 3/16" 4.76 | 1/4" 6.35 | 5/16" 7.94 | 3/8" 9.53 | 7/16" 11.11 | 1/2" 12.7 | 5/8" 15.88 | 3/4" 19.05 | 7/8" 22.22 | 1" 25.4 | 1.25" 31.75 | 1.5" 38.1 | ||
| pulg | mm | (en mm) | ||||||||||||
| 1/2" | 12.7 | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.11 | |||||||
| 5/8" | 15.88 | 0.4 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.19 | 1.38 | 1.58 | ||||||
| 3/4" | 19.05 | 0.48 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.65 | 1.9 | 2.37 | |||||
| 7/8" | 22.22 | 0.55 | 0.83 | 1.11 | 1.38 | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.77 | 3.32 | ||||
| 1" | 25.4 | 0.63 | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 2.22 | 2.53 | 3.16 | 3.77 | 4.43 | |||
| 1.125" | 28.57 | 0.71 | 1.07 | 1.42 | 1.78 | 2.14 | 2.49 | 2.85 | 3.56 | 4.27 | 4.98 | 5.7 | ||
| 1.25" | 31.75 | 0.79 | 1.19 | 1.58 | 1.98 | 2.37 | 2.77 | 3.16 | 3.96 | 4.75 | 5.54 | 6.33 | ||
| 1.5" | 38.1 | 0.95 | 1.43 | 1.9 | 2.37 | 2.85 | 3.32 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 6.65 | 7.6 | 9.49 | |
| 1.75" | 44.45 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 3.32 | 3.88 | 4.43 | 5.54 | 6.65 | 7.75 | 8.86 | 11.07 | 13.28 |
| 2" | 50.8 | 1.27 | 1.9 | 2.53 | 3.16 | 3.8 | 4.43 | 5.06 | 6.33 | 8.7 | 8.86 | 10.13 | 12.65 | 15.18 |
| 2.25" | 57.15 | 1.42 | 2.14 | 2.84 | 3.56 | 4.27 | 4.98 | 5.7 | 7.12 | 9.49 | 9.97 | 11.39 | 14.23 | 17.08 |
| 2.75" | 69.85 | 1.74 | 2.61 | 3.48 | 4.35 | 5.22 | 6.09 | 6.96 | 8.7 | 10.28 | 12.18 | 13.92 | 17.39 | 20.87 |
| 3" | 76.2 | 1.9 | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 6.65 | 7.6 | 9.49 | 11.08 | 13.29 | 15.19 | 18.97 | 22.77 |
| 3.25" | 82.55 | 2.06 | 3.09 | 4.11 | 5.11 | 6.17 | 7.2 | 8.23 | 10.28 | 11.87 | 14.4 | 16.46 | 20.56 | 24.67 |
| 3.5" | 88.9 | 2.22 | 3.32 | 4.43 | 5.54 | 6.65 | 7.75 | 8.86 | 11.08 | 12.66 | 15.51 | 17.72 | 22.14 | 26.56 |
| 3.75" | 95.25 | 2.37 | 3.56 | 4.75 | 5.93 | 7.12 | 8.32 | 9.49 | 11.87 | 14.24 | 16.61 | 18.99 | 23.18 | 28.46 |
| 4" | 101.6 | 2.53 | 3.8 | 5.06 | 6.33 | 7.6 | 8.86 | 10.13 | 12.66 | 15.19 | 17.72 | 20.25 | 25.3 | 30.36 |
| 4.5" | 114.3 | 2.85 | 4.27 | 5.7 | 7.12 | 8.54 | 9.97 | 11.39 | 14.24 | 17.09 | 19.94 | 22.78 | 28.46 | 34.15 |
| 5" | 127 | 3.16 | 4.75 | 6.33 | 7.91 | 9.49 | 11.08 | 12.66 | 15.82 | 18.99 | 22.15 | 25.32 | 31.62 | 37.95 |
| 5.5" | 139.7 | 3.48 | 5.22 | 6.69 | 8.7 | 10.44 | 12.18 | 13.92 | 17.4 | 20.89 | 24.37 | 27.85 | 34.79 | 41.74 |
| LARGO ESTÁNDAR 4 - 6 mts | ||||||||||||||


